| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 18:59 | 22:01 | 182 分鐘 |
2 | 17:31 | 17:59 | 28 分鐘 | |
3 | 16:42 | 17:15 | 32 分鐘 | |
4 | 16:24 | 16:37 | 13 分鐘 | |
5 | 15:50 | 16:05 | 15 分鐘 | |
6 | 14:59 | 15:48 | 49 分鐘 | |
7 | 14:10 | 14:46 | 35 分鐘 | |
8 | 13:11 | 14:07 | 56 分鐘 | |
9 | 12:26 | 13:07 | 41 分鐘 | |
10 | 11:45 | 12:10 | 25 分鐘 | |
11 | 08:29 | 09:06 | 36 分鐘 | |
12 | 08:03 | 08:21 | 18 分鐘 | |
13 | 07:44 | 07:48 | 4 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 | |
15 | 2024-10-13 | 22:34 | 23:59 | 86 分鐘 |
16 | 21:05 | 22:27 | 82 分鐘 | |
17 | 20:58 | 21:04 | 6 分鐘 | |
18 | 20:45 | 20:49 | 4 分鐘 | |
19 | 20:14 | 20:28 | 14 分鐘 | |
20 | 19:04 | 20:00 | 56 分鐘 | |
21 | 15:54 | 18:05 | 131 分鐘 | |
22 | 2024-10-12 | 23:19 | 23:54 | 36 分鐘 |
23 | 22:27 | 22:58 | 32 分鐘 | |
24 | 18:02 | 18:04 | 2 分鐘 | |
25 | 17:56 | 17:59 | 3 分鐘 | |
26 | 17:48 | 17:51 | 3 分鐘 | |
27 | 17:33 | 17:40 | 8 分鐘 | |
28 | 15:39 | 15:46 | 8 分鐘 | |
29 | 15:29 | 15:37 | 8 分鐘 | |
30 | 14:11 | 14:37 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 347056.fzz63a.com ALL RIGHTS RESERVED. |